致力于扫地机洗地机的良好用户体验、清洁设备快捷高效的效果而努力
四支点电动平衡重式叉车_电瓶叉车1.5吨-3.5吨,3米-6.5米
产品型号:CPD30FV
额定载重:3000 kg
起升高度:3000 mm
通道需求:4125
整车自重:4860 kg
整车高度:2025mm mm
基本参数:
型号 | CPD15FV | CPD18FV | CPD20FV | CPD25FV | CPD30FV | CPD35FV | |
额定载荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
整车宽度 | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1280 | 1280 |
转弯半径 | mm | 1750 | 1750 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
通道宽度(转角) | mm | 3560 | 3575 | 3750 | 3900 | 4070 | 4170 |
通道宽度(直行) | mm | 3665 | 3680 | 3850 | 4005 | 4180 | 4273 |
行走速度(满载) | km/h | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
行走速度(空载) | km/h | 15 | 15 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 |
自重带电瓶 | kg | 2900 | 3500 | 4320 | 4320 | 5500 | 5500 |
更多详细参数:
型号 | CPD15FV | CPD18FV | CPD20FV | CPD25FV | CPD30FV | CPD35FV | |||
特征 | 额定载荷(Q) | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
自由起升高度(h2) | mm | 135 | 100 | 100 | |||||
货叉规格(s×e×L) | mm | 40×100×920 | 40×120×1070 | 45×125×1070 | 50×125×1070 | ||||
门架倾角(前/后)(α/β) | ° | 5--10 | 6--12 | 6--12 | |||||
尺寸 | 到货叉垂直面距离(L2) | mm | 2075 | 2385 | 2600 | ||||
整车长度(L1) | mm | 2995 | 3455 | 3670 | |||||
整车宽度(b1) | mm | 1080 | 1150 | 1280 | |||||
门架降低后高度(h1) | mm | 1995 | 1995 | 2025 | |||||
门架起升后高度(h4) | mm | 3955 | 4220 | 4250 | |||||
护顶架高度(h6) | mm | 2170 | 2170 | 2230 | |||||
座椅高度(h7) | mm | 1130 | 1050 | 1050 | |||||
转弯半径(最小)(Wa) | mm | 1920 | 2100 | 2300 | |||||
前悬距(前)(x) | mm | 420 | 440 | 440 | |||||
轮距(前/后)(b10/b11) | mm | 890/920 | 920/900 | 920/900 | |||||
离地高度(最小)(m2) | mm | 110 | 100 | 120 | |||||
轴距(y) | mm | 1280 | 1500 | 1625 | |||||
货叉可调宽度(最小/最大) | mm | 240/1000 | 200/1000 | 290/1000 | |||||
轮胎(充气轮胎) | 前×2 | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15 | |||||
后×2 | 5.00-8-10PR | 18X7-8 | 18X7-8 | ||||||
通道宽度,带1.0×1.2m托盘 | mm | 3630 | 3630 | 3890 | 3990 | 4125 | 4225 | ||
通道宽度,带0.8×1.2m托盘 | mm | 3430 | 3430 | 3690 | 3790 | 3925 | 4025 | ||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 14/14.5 | 14/15.5 | 13/13.5 | 13/13.5 | 12//13 | 12//13 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 210/370 | 210/370 | ||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 450/440 | 450/440 | 440/435 | 440/435 | 440/420 | 440/420 | ||
爬坡度(满载/空载) | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 | ||
最大牵引力(满载) | N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | ||
驱动 | 驱动电机 | kw | 8 | 8 | 9.1 | 9.1 | 11 | 11 | |
起升电机 | kw | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
电瓶电压/电容 | V/AH | 48/420(Max48/500) | 48/630(Max48/700) | 80/500(Max48/600) | |||||
驱动系统 | ZAPI 交流AC | ||||||||
噪音水平 | db(A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 76 | 76 | ||
重量 | 电池重量(含电池箱) | kg | 930 | 930 | 990 | 990 | 1492 | 1492 | |
叉车自重(含电瓶) | kg | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 | ||
提升高度可选 | 3.0-6.0米 | 3.0-6.5米 | |||||||
轮胎可选 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | 实心轮胎 |
南通大马清洁环卫设备
地址:江苏省南通市海安高新技术园区
合作电话:152-5067-9998(微信同号)
服务地址:武汉市东西湖区现代五金机电城1栋13号
客服电话:158-27000-260(微信同号)